<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tezanos archivos - El Diario de Colón</title>
	<atom:link href="https://www.eldiariodecolon.es/tag/tezanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eldiariodecolon.es/tag/tezanos/</link>
	<description>Noticias y actualidad periodística en España</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2020 16:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.eldiariodecolon.es/wp-content/uploads/2020/01/eddc-150x150.jpg</url>
	<title>Tezanos archivos - El Diario de Colón</title>
	<link>https://www.eldiariodecolon.es/tag/tezanos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El CIS reconoce un aumento del PP y VOX, y un bajón de Sánchez-Iglesias</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/el-cis-reconoce-un-aumento-del-pp-y-vox-y-un-bajon-de-sanchez-iglesias/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/el-cis-reconoce-un-aumento-del-pp-y-vox-y-un-bajon-de-sanchez-iglesias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 16:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[Tezanos]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=9508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tezanos, el Maquiavelo de la política española, lo reconoce. Pulsa aquí para VER los porcentajes de voto de cada partido</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/el-cis-reconoce-un-aumento-del-pp-y-vox-y-un-bajon-de-sanchez-iglesias/">El CIS reconoce un aumento del PP y VOX, y un bajón de Sánchez-Iglesias</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/el-cis-reconoce-un-aumento-del-pp-y-vox-y-un-bajon-de-sanchez-iglesias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÚLTIMAS NOTICIAS: El CIS reconoce que Sánchez e Iglesias se desploman</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-el-cis-reconoce-que-sanchez-e-iglesias-se-desploman/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-el-cis-reconoce-que-sanchez-e-iglesias-se-desploman/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 16:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Tezanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=9478</guid>

					<description><![CDATA[<p>El CIS de Tezanos «admite» el descalabro del PSOE y Podemos. ¿Será una táctica para infundir miedo al votante de izquierda y de este modo, movilizarle? Pulsa aquí para VER el VÍDEO También, incide en un ascenso timorato del PP y de VOX, y en una refulgente recuperación de Ciudadanos, que se quedaría a tres...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-el-cis-reconoce-que-sanchez-e-iglesias-se-desploman/">ÚLTIMAS NOTICIAS: El CIS reconoce que Sánchez e Iglesias se desploman</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-el-cis-reconoce-que-sanchez-e-iglesias-se-desploman/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Humor: Según Tezanos, Sánchez obtendrá el 60 por ciento de los votos</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/humor/humor-segun-tezanos-sanchez-obtendra-el-60-por-ciento-de-los-votos/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/humor/humor-segun-tezanos-sanchez-obtendra-el-60-por-ciento-de-los-votos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 11:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Tezanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=2583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noticia de humor Vista la falta de seriedad de las empresas demoscópicas, nos unimos al pitorreo de publicar la primera cábala que nos venga a la cabeza. Lo más leído: La venganza de Franco: El PSOE se desploma y VOX alcanza 41 escaños Ahora bien, a diferencia de otros medios de comunicación, en El Diario...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/humor/humor-segun-tezanos-sanchez-obtendra-el-60-por-ciento-de-los-votos/">Humor: Según Tezanos, Sánchez obtendrá el 60 por ciento de los votos</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/humor/humor-segun-tezanos-sanchez-obtendra-el-60-por-ciento-de-los-votos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abascal podría arrebatar 37.000 votos a Pedro Sánchez, según Tezanos</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abascal-podria-arrebatar-37-000-votos-a-pedro-sanchez-segun-tezanos/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abascal-podria-arrebatar-37-000-votos-a-pedro-sanchez-segun-tezanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 10:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago abascal]]></category>
		<category><![CDATA[Tezanos]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=2568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tezanos reconoce que hay más de 37.465 votantes dudando entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal. El archiconocido manipulador de encuestas en favor de Pedro Sánchez lo reconoce. VOTA AQUÍ: Prefiero a Santiago Abascal que a Pedro Sánchez La sospechosa contradicción de Texanos Ahora bien, lo que resulta contradictorio es que también sitúa a VOX como...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/abascal-podria-arrebatar-37-000-votos-a-pedro-sanchez-segun-tezanos/">Abascal podría arrebatar 37.000 votos a Pedro Sánchez, según Tezanos</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abascal-podria-arrebatar-37-000-votos-a-pedro-sanchez-segun-tezanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
