<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAD3 archivos - El Diario de Colón</title>
	<atom:link href="https://www.eldiariodecolon.es/tag/gad3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eldiariodecolon.es/tag/gad3/</link>
	<description>Noticias y actualidad periodística en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2020 15:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.eldiariodecolon.es/wp-content/uploads/2020/01/eddc-150x150.jpg</url>
	<title>GAD3 archivos - El Diario de Colón</title>
	<link>https://www.eldiariodecolon.es/tag/gad3/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GAD3: La &#8216;derecha&#8217; ganará las elecciones de Galicia con mayoría absoluta</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/gad3-la-derecha-ganara-las-elecciones-de-galicia-con-mayoria-absoluta/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/gad3-la-derecha-ganara-las-elecciones-de-galicia-con-mayoria-absoluta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 15:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Núñez Feijóo]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[GAD3]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=6812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alberto Núñez Feijóo ganará las elecciones del próximo 12 de julio con el 57% de los escaños y el 48,5 de los votos, tal y como revela el último estudio de GAD3, publicado por el periódico ABC. Pulsa aquí debajo para ver el vídeo: VÍDEO: Núñez Feijóo da una clase a Pedro Sánchez de cómo...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/gad3-la-derecha-ganara-las-elecciones-de-galicia-con-mayoria-absoluta/">GAD3: La &#8216;derecha&#8217; ganará las elecciones de Galicia con mayoría absoluta</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/gad3-la-derecha-ganara-las-elecciones-de-galicia-con-mayoria-absoluta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si hubiese elecciones, la ‘derecha’ aplastaría a Sánchez con 168 escaños</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/si-hubiese-elecciones-la-derecha-aplastaria-a-sanchez-con-168-escanos/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/si-hubiese-elecciones-la-derecha-aplastaria-a-sanchez-con-168-escanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 11:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[derecha]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[GAD3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=4379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las últimas concesiones de Sánchez han tocado la moral del electorado. PULSA AQUÍ: Para ver la gráfica de los resultados que habría ahora GAD3, la empresa sociométrica que mejor vaticina los resultados electorales, señala que, en caso de haber ahora unas elecciones, el centro-derecha sumaría 168 escaños, mientras que socialistas y populistas acuñarían nada más...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/si-hubiese-elecciones-la-derecha-aplastaria-a-sanchez-con-168-escanos/">Si hubiese elecciones, la ‘derecha’ aplastaría a Sánchez con 168 escaños</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/si-hubiese-elecciones-la-derecha-aplastaria-a-sanchez-con-168-escanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si hubiese elecciones, el PP alcanzaría a Sánchez y VOX se mantendría</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/si-hubiese-elecciones-el-pp-alcanzaria-a-sanchez-y-vox-se-mantendria/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/si-hubiese-elecciones-el-pp-alcanzaria-a-sanchez-y-vox-se-mantendria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 11:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[GAD3]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=4375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si hubiese de nuevo elecciones, el PP se acercaría peligrosamente a Sánchez y VOX se mantendría más o menos en el número de escaños. VOTA EN ESTA ENCUESTA; A quién votarías si hubiese de nuevo elecciones Así, lo pone de manifiesto este estudio de GAD3, la compañía demoscópica que mejor augura los resultados electorales. VOTA...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/si-hubiese-elecciones-el-pp-alcanzaria-a-sanchez-y-vox-se-mantendria/">Si hubiese elecciones, el PP alcanzaría a Sánchez y VOX se mantendría</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/si-hubiese-elecciones-el-pp-alcanzaria-a-sanchez-y-vox-se-mantendria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABC y GAD3 dan a VOX 49 escaños, un éxito descomunal</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-y-gad3-dan-a-vox-49-escanos-un-exito-descomunal/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-y-gad3-dan-a-vox-49-escanos-un-exito-descomunal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 10:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[escaños]]></category>
		<category><![CDATA[GAD3]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=2686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fuente de la imagen: ABC/GAD3 El periódico ABC y la prestigiosa compañía demoscópica GAD3 dan a VOX 49 años. Más periódicos y compañías sociométricas secundan dichos vaticinios. VOTA AQUÍ: Para retirar a Pedro Sánchez la nacionalidad española El líder de VOX augura un fructífero éxito, pero desconfía de las encuestas Santiago Abascal está convencido de...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-y-gad3-dan-a-vox-49-escanos-un-exito-descomunal/">ABC y GAD3 dan a VOX 49 escaños, un éxito descomunal</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-y-gad3-dan-a-vox-49-escanos-un-exito-descomunal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABC y GAD3 sitúan a VOX con casi el doble de escaños que Ciudadanos</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-gad3-situan-vox-casi-doble-escanos-ciudadanos/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-gad3-situan-vox-casi-doble-escanos-ciudadanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 18:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[GAD3]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=2413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fuente de la imagen: ABC GAD3, la prestigiosa compañía métrica que diseña los sondeos de ABC, sitúa a VOX como tercera fuerza política. Además de ubicar al partido “verdigualda” por encima de Podemos, le augura un número de escaños cercano al doble que el que recolectaría Ciudadanos. VOTA EN ESTA ENCUESTA: ¿Quién ha estado mejor,...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-gad3-situan-vox-casi-doble-escanos-ciudadanos/">ABC y GAD3 sitúan a VOX con casi el doble de escaños que Ciudadanos</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-gad3-situan-vox-casi-doble-escanos-ciudadanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
