<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>escaños archivos - El Diario de Colón</title>
	<atom:link href="https://www.eldiariodecolon.es/tag/escanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eldiariodecolon.es/tag/escanos/</link>
	<description>Noticias y actualidad periodística en España</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2021 14:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.eldiariodecolon.es/wp-content/uploads/2020/01/eddc-150x150.jpg</url>
	<title>escaños archivos - El Diario de Colón</title>
	<link>https://www.eldiariodecolon.es/tag/escanos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ayuso y VOX sumarían 68 escaños, a 1 de la mayoría absoluta</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ayuso-y-vox-sumarian-68-escanos-a-1-de-la-mayoria-absoluta/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ayuso-y-vox-sumarian-68-escanos-a-1-de-la-mayoria-absoluta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 14:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuso]]></category>
		<category><![CDATA[escaños]]></category>
		<category><![CDATA[mayoría absoluta]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=10660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ayuso pasaría de 30 a 54 escaños, más los 14 que recolectaría VOX, se quedaría a 1 de obtener la mayoría absoluta. Pulsa aquí para VER el VÍDEO </p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/ayuso-y-vox-sumarian-68-escanos-a-1-de-la-mayoria-absoluta/">Ayuso y VOX sumarían 68 escaños, a 1 de la mayoría absoluta</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ayuso-y-vox-sumarian-68-escanos-a-1-de-la-mayoria-absoluta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ayuso, cerca de multiplicar por 2 su número de escaños en Madrid</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ayuso-cerca-de-multiplicar-por-2-su-numero-de-escanos-en-madrid/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ayuso-cerca-de-multiplicar-por-2-su-numero-de-escanos-en-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 09:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuso]]></category>
		<category><![CDATA[escaños]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=10648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ayuso se encontraría cerca de redoblar su número de escaños, pero necesitaría a VOX para ganar. Pulsa aquí para LEER la NOTICIA</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/ayuso-cerca-de-multiplicar-por-2-su-numero-de-escanos-en-madrid/">Ayuso, cerca de multiplicar por 2 su número de escaños en Madrid</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ayuso-cerca-de-multiplicar-por-2-su-numero-de-escanos-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÚLTIMAS NOTICIAS: El PP aumentaría 10 escaños y VOX crecería 6</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-el-pp-aumentaria-10-escanos-y-vox-creceria-6/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-el-pp-aumentaria-10-escanos-y-vox-creceria-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 02:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[escaños]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=9192</guid>

					<description><![CDATA[<p>El PP obtendría 10 escaños más y VOX aumentaría 6, según la encuesta de Hamalgama Métrica publicada por Ok Diario. VOTA AQUÍ: ¿A qué partido votarías en unas próximas elecciones?</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-el-pp-aumentaria-10-escanos-y-vox-creceria-6/">ÚLTIMAS NOTICIAS: El PP aumentaría 10 escaños y VOX crecería 6</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-el-pp-aumentaria-10-escanos-y-vox-creceria-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÚLTIMAS NOTICIAS: Sánchez perdería 12 escaños y Podemos, 3</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-sanchez-perderia-12-escanos-y-podemos-3/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-sanchez-perderia-12-escanos-y-podemos-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 01:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[escaños]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=9188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pedro Sánchez perdería 12 escaños y Podemos obtendría 3 menos. Así, lo anuncia Ok Diario, basándose en la última encuesta de Hamalgama Métrica. VOTA AQUÍ: ¿A qué partido votarías en las próximas elecciones? </p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-sanchez-perderia-12-escanos-y-podemos-3/">ÚLTIMAS NOTICIAS: Sánchez perdería 12 escaños y Podemos, 3</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-sanchez-perderia-12-escanos-y-podemos-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÚLTIMAS NOTICIAS: El PP superaría al PSOE con 10 escaños</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-el-pp-superaria-al-psoe-con-10-escanos/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-el-pp-superaria-al-psoe-con-10-escanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 18:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[escaños]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=8287</guid>

					<description><![CDATA[<p>El PP andaluz superaría con 10 escaños al PSOE de Susana Díaz. Así, lo confirma el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Pulsa aquí para VER el VÍDEO</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-el-pp-superaria-al-psoe-con-10-escanos/">ÚLTIMAS NOTICIAS: El PP superaría al PSOE con 10 escaños</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/ultimas-noticias-el-pp-superaria-al-psoe-con-10-escanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VOX crece y roza ya los 60 escaños, según un estudio de Electomanía</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/vox-crece-y-roza-ya-los-60-escanos-segun-un-estudio-de-electomania/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/vox-crece-y-roza-ya-los-60-escanos-segun-un-estudio-de-electomania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 17:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Electomanía]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[escaños]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=7830</guid>

					<description><![CDATA[<p>El siguiente estudio de Electomanía augura un crecimiento de VOX en cuanto a intención de voto. Pulsa aquí para VOTAR en la ENCUESTA de intención de voto</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/vox-crece-y-roza-ya-los-60-escanos-segun-un-estudio-de-electomania/">VOX crece y roza ya los 60 escaños, según un estudio de Electomanía</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/vox-crece-y-roza-ya-los-60-escanos-segun-un-estudio-de-electomania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VOX roza los 60 escaños en los últimos sondeos: Tercera fuerza</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/vox-roza-los-60-escanos-en-los-ultimos-sondeos-tercera-fuerza/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/vox-roza-los-60-escanos-en-los-ultimos-sondeos-tercera-fuerza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 20:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[escaños]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=2862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fuente imagen: GAD3 / ABC VOX roza los 60 escaños en los últimos sondeos y se consolida como tercera fuerza. Ciudadanos se pega un batacazo monumental y Podemos también, aunque no tan estrepitoso. VOTA: ¿ Es una vergüenza que Sánchez se salte la jornada de reflexión?</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/vox-roza-los-60-escanos-en-los-ultimos-sondeos-tercera-fuerza/">VOX roza los 60 escaños en los últimos sondeos: Tercera fuerza</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/vox-roza-los-60-escanos-en-los-ultimos-sondeos-tercera-fuerza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABC y GAD3 dan a VOX 49 escaños, un éxito descomunal</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-y-gad3-dan-a-vox-49-escanos-un-exito-descomunal/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-y-gad3-dan-a-vox-49-escanos-un-exito-descomunal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 10:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[escaños]]></category>
		<category><![CDATA[GAD3]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=2686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fuente de la imagen: ABC/GAD3 El periódico ABC y la prestigiosa compañía demoscópica GAD3 dan a VOX 49 años. Más periódicos y compañías sociométricas secundan dichos vaticinios. VOTA AQUÍ: Para retirar a Pedro Sánchez la nacionalidad española El líder de VOX augura un fructífero éxito, pero desconfía de las encuestas Santiago Abascal está convencido de...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-y-gad3-dan-a-vox-49-escanos-un-exito-descomunal/">ABC y GAD3 dan a VOX 49 escaños, un éxito descomunal</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-y-gad3-dan-a-vox-49-escanos-un-exito-descomunal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABC sitúa a VOX con 41 escaños, 7 más que Podemos y el doble que C&#8217;s</title>
		<link>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-situa-a-vox-con-41-escanos-7-mas-que-podemos-y-el-doble-que-cs/</link>
					<comments>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-situa-a-vox-con-41-escanos-7-mas-que-podemos-y-el-doble-que-cs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 19:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[escaños]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eldiariodecolon.es/?p=2547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fuente de la imagen: Estudio de GAD3, publicado por ABC ABC publica el barómetro de la prestigiosa empresa métrica GAD3. VOTA EN ESTA ENCUESTA: ¿A quién vas a votar en las elecciones del 10 de noviembre? GAD3 es una de las compañías métricas más serias y rigurosas de España GAD3 es la compañía métrica que...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-situa-a-vox-con-41-escanos-7-mas-que-podemos-y-el-doble-que-cs/">ABC sitúa a VOX con 41 escaños, 7 más que Podemos y el doble que C&#8217;s</a> se publicó primero en <a href="https://www.eldiariodecolon.es">El Diario de Colón</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eldiariodecolon.es/politica/abc-situa-a-vox-con-41-escanos-7-mas-que-podemos-y-el-doble-que-cs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
